Search Results

Categories

Search results for "Gigabyte"

Gigabyte GeForce RTX™ 5050 WINDFORCE OC 8G, 20 Gbps, GDDR6, 128 bit, PCI-E 5.0, DirectX 12 API, PSU 550W, 8 Pin*1, DisplayPort 2.1b *2, HDMI 2.1b *2
Gigabyte GeForce RTX™ 5050 WINDFORCE OC 8G, 20 Gbps, GDDR6, 128 bit, PCI-E 5.0, DirectX 12 API, PSU 550W, 8 Pin*1, DisplayPort 2.1b *2, HDMI 2.1b *2
(LS) Gigabyte GeForce RTX™ 5050 OC Low Profile 8G, 20 Gbps, GDDR6, 128 bit, PCI-E 5.0, DirectX 12 API, PSU 550W, 8 Pin*1, HDMI 2.1b *2
(LS) Gigabyte GeForce RTX™ 5050 OC Low Profile 8G, 20 Gbps, GDDR6, 128 bit, PCI-E 5.0, DirectX 12 API, PSU 550W, 8 Pin*1, HDMI 2.1b *2
Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE AMD AM5 ATX Motherboard 4x DDR5~256GB,3x PCIe x16, 4x M.2, 4x SATA 6, 4x USB 3.2, 4x USB2.0, 2x USB-C,
Gigabyte X870 AORUS ELITE WF7 ICE AMD AM5 ATX Motherboard 4x DDR5~256GB,3x PCIe x16, 4x M.2, 4x SATA 6, 4x USB 3.2, 4x USB2.0, 2x USB-C,
Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 AMD AM5 ATX Motherboard 4x DDR5~256GB,3x PCIe x16, 4x M.2, 4x SATA 6, 4x USB 3.2, 4x USB2.0, 2x USB-C,
Gigabyte X870 AORUS ELITE WIFI7 AMD AM5 ATX Motherboard 4x DDR5~256GB,3x PCIe x16, 4x M.2, 4x SATA 6, 4x USB 3.2, 4x USB2.0, 2x USB-C,
Gigabyte Z890 AORUSELITE WF7 Intel LGA 1851 ATX Motherboard, 4x DDR5 ~256GB, 3x PCI-E x16, 4x M.2, 4x SATA,  5x USB 3.2, 1x USB-C, 4x USB 2.0
Gigabyte Z890 AORUSELITE WF7 Intel LGA 1851 ATX Motherboard, 4x DDR5 ~256GB, 3x PCI-E x16, 4x M.2, 4x SATA, 5x USB 3.2, 1x USB-C, 4x USB 2.0
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 AERO OC 8G, 2595 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps, GDDR7,  128 bit, PCI-E 5.0, PSU 500W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 AERO OC 8G, 2595 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 500W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte AORUS Gen5 14000 SSD 2TB PCIe5x4 NVMe2.0 M.2 3D TLC LPDDR4 4GB 14500/12700MB/s 80×22×3.5mm MTBF1.6M 11.5W 5yr/1400TBW
Gigabyte AORUS Gen5 14000 SSD 2TB PCIe5x4 NVMe2.0 M.2 3D TLC LPDDR4 4GB 14500/12700MB/s 80×22×3.5mm MTBF1.6M 11.5W 5yr/1400TBW
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 EAGLE OC ICE 8G, 2550 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps, GDDR7,  128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 EAGLE OC ICE 8G, 2550 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 EAGLE OC 8G, 2550 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps, GDDR7,  128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 EAGLE OC 8G, 2550 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD, GDDR7, 2550MHz, 3840CUDA, 28Gbps, PCI-E 5.0, PSU 550W, 8 Pin*1, DisplayPort 2.1b *3, HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ GV-N5060EAGLEMAX OC-8GD, GDDR7, 2550MHz, 3840CUDA, 28Gbps, PCI-E 5.0, PSU 550W, 8 Pin*1, DisplayPort 2.1b *3, HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 WINDFORCE 2 MAX OC 8G, 2512MHz, CUDA 3840, 28Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 550W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 WINDFORCE 2 MAX OC 8G, 2512MHz, CUDA 3840, 28Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 550W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 WINDFORCE OC 8G, 2512 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps. GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 WINDFORCE OC 8G, 2512 MHz, CUDA 3840, 28 Gbps. GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 450W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b x1
(LS) Gigabyte nVidia GeForce RTX™ 4060 Ti WINDFORCE OC 8G, 2550 MHz, CUDA 4352, 18 Gbps, GDDR6, 128 bit, PCI-E 4.0,500W,DisplayPort 1.4a*2 HDMI 2.1a*2
(LS) Gigabyte nVidia GeForce RTX™ 4060 Ti WINDFORCE OC 8G, 2550 MHz, CUDA 4352, 18 Gbps, GDDR6, 128 bit, PCI-E 4.0,500W,DisplayPort 1.4a*2 HDMI 2.1a*2
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE OC 8G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE OC 8G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 8G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
(LS) Gigabyte AMD Radeon™ RX 7700 XT GAMING OC 12G, 18 Gbps, GDDR6, 192 bit, PCI-E 4.0, 8 Pin*2, DisplayPort 2.1 *2 HDMI 2.1 *2
(LS) Gigabyte AMD Radeon™ RX 7700 XT GAMING OC 12G, 18 Gbps, GDDR6, 192 bit, PCI-E 4.0, 8 Pin*2, DisplayPort 2.1 *2 HDMI 2.1 *2
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE 8G, 2572 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE 8G, 2572 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G, 2617 MHz, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, ATX, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3, HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE OC ICE 8G, 2617 MHz, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, ATX, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3, HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti AERO OC 8G, 2647 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti AERO OC 8G, 2647 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE MAX OC 8G, 2617 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7,128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE MAX OC 8G, 2617 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7,128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti GAMING OC 8G, 2647 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti GAMING OC 8G, 2647 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE OC 8G, 2617 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti EAGLE OC 8G, 2617 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE OC 16G, 2587 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™ 5060 Ti WINDFORCE OC 16G, 2587 MHz, CUDA TBD, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX™5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G, 2587 MHz, CUDA 4608, 28 Gbps, GDDR7, 128 bit, PCI-E 5.0, PSU 650W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
(LS) Gigabyte GV-R9060XTGAMING OC-8GD, Radeon™ RX 9060 XT, 8GB, GDDR6, PCI-E 5.0, ATX, HDMI 2.1b *2  (embargo)
(LS) Gigabyte GV-R9060XTGAMING OC-8GD, Radeon™ RX 9060 XT, 8GB, GDDR6, PCI-E 5.0, ATX, HDMI 2.1b *2 (embargo)
Gigabyte X870E A PRO X3D ICE: AM5, DDR5 256GB, ALC1220, 5GbE LAN, Q-Flash, Smart Backup, GCC, ATX, Win11, Ryzen 7000–9000
Gigabyte X870E A PRO X3D ICE: AM5, DDR5 256GB, ALC1220, 5GbE LAN, Q-Flash, Smart Backup, GCC, ATX, Win11, Ryzen 7000–9000
(LS) Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G, GDDR6, 3320MHz boost, 2780MHz, 2048 cores, PCIe 5.0, 281mm, 450W, 2x DP 2.1a, HDMI 2.1b
(LS) Gigabyte Radeon RX 9060 XT GAMING OC ICE 16G, GDDR6, 3320MHz boost, 2780MHz, 2048 cores, PCIe 5.0, 281mm, 450W, 2x DP 2.1a, HDMI 2.1b
Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G, 2542 MHz, CUDA  6144, 28 Gbps, GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF 12G, 2542 MHz, CUDA 6144, 28 Gbps, GDDR7, 192 bit, PCI-E 5.0, PSU 750W, DisplayPort 2.1b *3 HDMI 2.1b *1
Gigabyte AORUS Gen5 14000 SSD 4TB PCIe5x4 NVMe2.0 M.2 2280 3D TLC LPDDR4 8GB 14100/12600MB/s 80x22x3.5mm MTBF1.6M 11.5W 5yr/3000TBW
Gigabyte AORUS Gen5 14000 SSD 4TB PCIe5x4 NVMe2.0 M.2 2280 3D TLC LPDDR4 8GB 14100/12600MB/s 80x22x3.5mm MTBF1.6M 11.5W 5yr/3000TBW
(LS) Gigabyte TRX50 AERO D AMD Ryzen Motherboard 4x DDR5~256GB,2x PCIe x16 slots, 4x M.2, 8x SATA 6Gb/s connectors, 11x USB 3.2, 4x USB2.0, 2x
(LS) Gigabyte TRX50 AERO D AMD Ryzen Motherboard 4x DDR5~256GB,2x PCIe x16 slots, 4x M.2, 8x SATA 6Gb/s connectors, 11x USB 3.2, 4x USB2.0, 2x