Gaming PCs, Components & Tech Accessories

Patriot Signature Line DDR4 8GB RAM 3200MHz CL22 1.2V UDIMM
Patriot Signature Line DDR4 8GB RAM 3200MHz CL22 1.2V UDIMM
Lexar LD4U08G32C22ST-BGS DDR4 UDIMM 8 GB 3200 MT/s 1.2V CL22  - BULK
Lexar LD4U08G32C22ST-BGS DDR4 UDIMM 8 GB 3200 MT/s 1.2V CL22 - BULK
Lexar LD4AU008G-B3200GSST DDR4 UDIMM 8GB 3200 MT/s 1.2V CL22  - BULK
Lexar LD4AU008G-B3200GSST DDR4 UDIMM 8GB 3200 MT/s 1.2V CL22 - BULK
Crucial 8GB (1x8GB) DDR4 UDIMM 3200MHz CL22 Dual Ranked x8 Single Stick Desktop PC Memory RAM
Crucial 8GB (1x8GB) DDR4 UDIMM 3200MHz CL22 Dual Ranked x8 Single Stick Desktop PC Memory RAM
G.SKILL F4-3200C16S-8GTZR 8G (1 x 8GB)/ DDR4 3200 MT/2133MHz/ XMP 2.0/Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ RGB [Singlel Channel]
G.SKILL F4-3200C16S-8GTZR 8G (1 x 8GB)/ DDR4 3200 MT/2133MHz/ XMP 2.0/Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ RGB [Singlel Channel]
G.SKILL F4-3200C16S-8GIS 8GB (1 x 8GB)/ PC4-25600 / Aegis DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ N
G.SKILL F4-3200C16S-8GIS 8GB (1 x 8GB)/ PC4-25600 / Aegis DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ N
G.SKILL F4-3600C18S-8GVK 8G (1 x 8GB)/ DDR4 3600 MT/s/2133MHz (PC4-17000)/ XMP 2.0/Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ RipjawsV [Single Channel]
G.SKILL F4-3600C18S-8GVK 8G (1 x 8GB)/ DDR4 3600 MT/s/2133MHz (PC4-17000)/ XMP 2.0/Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ RipjawsV [Single Channel]
Lexar LD4AU016G-B3200GSST DDR4 UDIMM 16GB 3200 MT/s 1.2V CL22 - BULK
Lexar LD4AU016G-B3200GSST DDR4 UDIMM 16GB 3200 MT/s 1.2V CL22 - BULK
G.SKILL F4-2666C19S-16GIS 16GB (1 x 16GB)/ DDR4 2666 MT/s/ Timings 19-19-19-43/ Voltage 1.20 V/ -/ N
G.SKILL F4-2666C19S-16GIS 16GB (1 x 16GB)/ DDR4 2666 MT/s/ Timings 19-19-19-43/ Voltage 1.20 V/ -/ N
Patriot Signature Line DDR4 16GB RAM 3200MHz CL22 1.2V UDIMM
Patriot Signature Line DDR4 16GB RAM 3200MHz CL22 1.2V UDIMM
G.SKILL F4-3600C18D-16GVK 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3600C18D-16GVK 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3200C16S-16GIS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Aegis
G.SKILL F4-3200C16S-16GIS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Aegis
G.SKILL F4-3200C16D-16GVKB 16GB (2 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3200C16D-16GVKB 16GB (2 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3200C16D-16GFX 16GB (2 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Flare X
G.SKILL F4-3200C16D-16GFX 16GB (2 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Flare X
G.SKILL F4-3600C16D-16GTZRC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C16D-16GTZRC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3200C16D-16GTZR 16GB (2 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/  Trident Z RGB
G.SKILL F4-3200C16D-16GTZR 16GB (2 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Trident Z RGB
G.SKILL F4-4000C18D-16GVK 16GB (2 x 8GB)/ PC4-32000 / DDR4 4000 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-4000C18D-16GVK 16GB (2 x 8GB)/ PC4-32000 / DDR4 4000 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
Lexar LD4BU008G-R3600GD0A DDR4 UDIMM 16GB Kit (2 x 8GB) 3600 MT/s 1.35V CL18 THOR XMP 2.0 OC
Lexar LD4BU008G-R3600GD0A DDR4 UDIMM 16GB Kit (2 x 8GB) 3600 MT/s 1.35V CL18 THOR XMP 2.0 OC
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZRX 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZRX 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZN 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZN 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZR 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZR 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C16D-16GTZNC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3600C16D-16GTZNC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
Crucial 16GB (1x16GB) DDR4 UDIMM 3200MHz CL22 1.2V Unbuffered Desktop PC Memory RAM
Crucial 16GB (1x16GB) DDR4 UDIMM 3200MHz CL22 1.2V Unbuffered Desktop PC Memory RAM
Corsair Vengeance RGB PRO SL 16GB (2x8GB) DDR4 3600Mhz C18 Black Heatspreader Desktop Gaming Memory
Corsair Vengeance RGB PRO SL 16GB (2x8GB) DDR4 3600Mhz C18 Black Heatspreader Desktop Gaming Memory
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 Desktop Gaming Memory Black
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz C16 Desktop Gaming Memory Black
Crucial 32GB (1x32GB) DDR4 UDIMM 3200MHz CL22 1.2V Dual Ranked Desktop PC Memory RAM
Crucial 32GB (1x32GB) DDR4 UDIMM 3200MHz CL22 1.2V Dual Ranked Desktop PC Memory RAM
Crucial Pro 32GB (2x16GB) DDR4 UDIMM 3200MHz CL22 Black Heat Spreader Support Intel XMP AMD Ryzen Desktop PC Gaming Memory
Crucial Pro 32GB (2x16GB) DDR4 UDIMM 3200MHz CL22 Black Heat Spreader Support Intel XMP AMD Ryzen Desktop PC Gaming Memory
G.SKILL F4-3600C16D-32GVKC 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3600C16D-32GVKC 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3200C16D-32GVK 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3200C16D-32GVK 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3200C16D-32GIS 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Aegis
G.SKILL F4-3200C16D-32GIS 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Aegis
G.SKILL F4-3600C18D-32GVK 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3600C18D-32GVK 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Trident Z RGB
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Trident Z RGB
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZRX 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZRX 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZN 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZN 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZN 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZN 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ R
Filters & Categories
Categories