Search Results

Categories

Search results for "G.SKILL"

G.SKILL F3-1600C11S-8GSL GB (1 x 8GB)/ PC3-12800 / DDR3 1600 MT/s/ Timings 11-11-11-28/ Voltage 1.35 V/ N
G.SKILL F3-1600C11S-8GSL GB (1 x 8GB)/ PC3-12800 / DDR3 1600 MT/s/ Timings 11-11-11-28/ Voltage 1.35 V/ N
G.SKILL F4-3200C22S-8GRS 8GB (1 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 22-22-22-52/ Voltage 1.2V/ Ripjaws
G.SKILL F4-3200C22S-8GRS 8GB (1 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 22-22-22-52/ Voltage 1.2V/ Ripjaws
G.SKILL F4-3200C16S-8GIS 8GB (1 x 8GB)/ PC4-25600 / Aegis DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ N
G.SKILL F4-3200C16S-8GIS 8GB (1 x 8GB)/ PC4-25600 / Aegis DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ N
G.SKILL F4-2400C16S-16GRS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-19200 / DDR4 2400 Mhz/ Timings 16-16-16-39/ Voltage 1.2V/ Ripjaws
G.SKILL F4-2400C16S-16GRS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-19200 / DDR4 2400 Mhz/ Timings 16-16-16-39/ Voltage 1.2V/ Ripjaws
G.SKILL F4-3200C22S-16GRS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 22-22-22-52/ Voltage 1.2V/ Ripjaws
G.SKILL F4-3200C22S-16GRS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 22-22-22-52/ Voltage 1.2V/ Ripjaws
G.SKILL F4-3600C18D-16GVK 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3600C18D-16GVK 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3200C16D-16GVKB 16GB (2 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3200C16D-16GVKB 16GB (2 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3200C16S-16GIS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Aegis
G.SKILL F4-3200C16S-16GIS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Aegis
G.SKILL F4-3600C16D-16GVKC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3600C16D-16GVKC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZRX 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZRX 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZR 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZR 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3200C16D-16GTZR 16GB (2 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/  Trident Z RGB
G.SKILL F4-3200C16D-16GTZR 16GB (2 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Trident Z RGB
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZN 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZN 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3600C16D-16GTZRC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C16D-16GTZRC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C16D-16GTZNC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3600C16D-16GTZNC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3200C16D-32GIS 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Aegis
G.SKILL F4-3200C16D-32GIS 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Aegis
G.SKILL F4-3200C16D-32GVK 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3200C16D-32GVK 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3600C18D-32GVK 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3600C18D-32GVK 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Trident Z RGB
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Trident Z RGB
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZRX 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZRX 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZN 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZN 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZN 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZN 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3600C16D-32GVKC 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3600C16D-32GVKC 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
(LS) G.SKILL F4-3600C17D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 17-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Trident Z RGB
(LS) G.SKILL F4-3600C17D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 17-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Trident Z RGB
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZKW 32GB (2 x 16GB)/ DDR4 3200 MT/ XMP 2.0/Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/Trident Z
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZKW 32GB (2 x 16GB)/ DDR4 3200 MT/ XMP 2.0/Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/Trident Z
G.SKILL F4-3600C16D-32GTZNC 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Trident Z Neo
G.SKILL F4-3600C16D-32GTZNC 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Trident Z Neo
G.SKILL F4-3200C16S-32GVK 32GB (1 x 32GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ XMP 2.0/Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3200C16S-32GVK 32GB (1 x 32GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ XMP 2.0/Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-IS 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-IS 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-5600S4645A32GX1-RS 32GB (1 x 32GB)/ DDR5 5600 MT/s / Timings46-45-45-89 / Voltage 1.1V/ Ripjaws
G.SKILL F5-5600S4645A32GX1-RS 32GB (1 x 32GB)/ DDR5 5600 MT/s / Timings46-45-45-89 / Voltage 1.1V/ Ripjaws
G.SKILL F4-2666C19D-64GVK 64GB (2 x 32GB)/ PC4-21300 / DDR4 2666 Mhz/ Timings 19-19-19-43/ Voltage 1.20V/  Ripjaws V
G.SKILL F4-2666C19D-64GVK 64GB (2 x 32GB)/ PC4-21300 / DDR4 2666 Mhz/ Timings 19-19-19-43/ Voltage 1.20V/ Ripjaws V
G.SKILL F5-6000A3636F16GX2-TZ5NXRN 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-76/ Voltage 1.35V/ TZ5 Neo X RGB AMD EXPO ™Ultra Low Latency
G.SKILL F5-6000A3636F16GX2-TZ5NXRN 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-76/ Voltage 1.35V/ TZ5 Neo X RGB AMD EXPO ™Ultra Low Latency
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-RM5NRK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Ripjaws M5 Neo EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-RM5NRK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Ripjaws M5 Neo EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000A3636F16GX2-TZ5NXRK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-76/ Voltage 1.35V/ TZ5 Neo X RGB AMD EXPO ™ Ultra Low Latency
G.SKILL F5-6000A3636F16GX2-TZ5NXRK 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-76/ Voltage 1.35V/ TZ5 Neo X RGB AMD EXPO ™ Ultra Low Latency
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5S 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-TZ5S 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35V/ TZ5
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-RS5K 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Ripjaws S5/ XMP 3.0/EXPO
G.SKILL F5-6000J3636F16GX2-RS5K 32GB (2 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ Ripjaws S5/ XMP 3.0/EXPO