Search Results

Categories

Search results for "G.SKILL"

G.SKILL F3-1600C11S-8GSL GB (1 x 8GB)/ PC3-12800 / DDR3 1600 MT/s/ Timings 11-11-11-28/ Voltage 1.35 V/ N
G.SKILL F3-1600C11S-8GSL GB (1 x 8GB)/ PC3-12800 / DDR3 1600 MT/s/ Timings 11-11-11-28/ Voltage 1.35 V/ N
G.SKILL F3-10666CL9D-RAM: 8GB (4GBx2)-RipjawsX-DDR3-1333 CL9-9-9 1.50V / Tested Speed 1333MT/s
G.SKILL F3-10666CL9D-RAM: 8GB (4GBx2)-RipjawsX-DDR3-1333 CL9-9-9 1.50V / Tested Speed 1333MT/s
G.SKILL F4-3200C22S-8GRS 8GB (1 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 22-22-22-52/ Voltage 1.2V/ Ripjaws
G.SKILL F4-3200C22S-8GRS 8GB (1 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 22-22-22-52/ Voltage 1.2V/ Ripjaws
G.SKILL F3-12800CL10D-16GBXL 16GB (2 x 8GB)/ PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz/ Timings10-10-10-30/ Voltage1.5V/ RipjawsX
G.SKILL F3-12800CL10D-16GBXL 16GB (2 x 8GB)/ PC3-12800 / DDR3 1600 Mhz/ Timings10-10-10-30/ Voltage1.5V/ RipjawsX
G.SKILL F4-3200C16S-8GIS 8GB (1 x 8GB)/ PC4-25600 / Aegis DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ N
G.SKILL F4-3200C16S-8GIS 8GB (1 x 8GB)/ PC4-25600 / Aegis DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ N
G.SKILL F4-3200C22S-16GRS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 22-22-22-52/ Voltage 1.2V/ Ripjaws
G.SKILL F4-3200C22S-16GRS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 22-22-22-52/ Voltage 1.2V/ Ripjaws
G.SKILL F4-2400C16S-16GRS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-19200 / DDR4 2400 Mhz/ Timings 16-16-16-39/ Voltage 1.2V/ Ripjaws
G.SKILL F4-2400C16S-16GRS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-19200 / DDR4 2400 Mhz/ Timings 16-16-16-39/ Voltage 1.2V/ Ripjaws
G.SKILL F4-2666C19S-16GIS 16GB (1 x 16GB)/ DDR4 2666 MT/s/ Timings 19-19-19-43/ Voltage 1.20 V/ -/ N
G.SKILL F4-2666C19S-16GIS 16GB (1 x 16GB)/ DDR4 2666 MT/s/ Timings 19-19-19-43/ Voltage 1.20 V/ -/ N
G.SKILL F4-3200C16D-16GVKB 16GB (2 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3200C16D-16GVKB 16GB (2 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3200C16S-16GIS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Aegis
G.SKILL F4-3200C16S-16GIS 16GB (1 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Aegis
G.SKILL F4-3600C18D-16GVK 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3600C18D-16GVK 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3200C16D-16GTZR 16GB (2 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/  Trident Z RGB
G.SKILL F4-3200C16D-16GTZR 16GB (2 x 8GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Trident Z RGB
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZR 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZR 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZRX 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZRX 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C16D-16GVKC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3600C16D-16GVKC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZN 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3600C18D-16GTZN 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-4000C18D-16GVK 16GB (2 x 8GB)/ PC4-32000 / DDR4 4000 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-4000C18D-16GVK 16GB (2 x 8GB)/ PC4-32000 / DDR4 4000 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3600C16D-16GTZNC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3600C16D-16GTZNC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3600C16D-16GTZRC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C16D-16GTZRC 16GB (2 x 8GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F5-6000J3636F16GX1-IS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-6000J3636F16GX1-IS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 36-36-36-96/ Voltage 1.35 V/ EXPO/XMP 3.0
G.SKILL F5-5600S4040A16GX1-RS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 5600 MT/s / Timings 40-40-40-89/ Voltage 1.1V/ Ripjaws
G.SKILL F5-5600S4040A16GX1-RS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 5600 MT/s / Timings 40-40-40-89/ Voltage 1.1V/ Ripjaws
G.SKILL F5-5200S3838A16GX1-RS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 5200 MT/s / Timings 38-38-38-83/ Voltage 1.1V/ Ripjaws
G.SKILL F5-5200S3838A16GX1-RS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 5200 MT/s / Timings 38-38-38-83/ Voltage 1.1V/ Ripjaws
G.SKILL F5-4800S4039A16GX1-RS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 4800 MT/s / Timings 40-39-39-76/ Voltage 1.1V/ Ripjaws
G.SKILL F5-4800S4039A16GX1-RS 16GB (1 x 16GB)/ DDR5 4800 MT/s / Timings 40-39-39-76/ Voltage 1.1V/ Ripjaws
G.SKILL F4-3600C16D-32GVKC 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3600C16D-32GVKC 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F5-6000J3636F16GX1-TZ5RK 16GB (1 x 16GB)/ XMP 3.0/EXPO/ DDR5 6000 MT/s/Timings 36-36-36-96/Voltage 1.35 V/ TZ5 RGB
G.SKILL F5-6000J3636F16GX1-TZ5RK 16GB (1 x 16GB)/ XMP 3.0/EXPO/ DDR5 6000 MT/s/Timings 36-36-36-96/Voltage 1.35 V/ TZ5 RGB
G.SKILL F5-6000J3038F8GH2-FX5 16GB (2 x 8GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-38-38-96/ Voltage 1.35V/ EXPO/Flare X5
G.SKILL F5-6000J3038F8GH2-FX5 16GB (2 x 8GB)/ DDR5 6000 MT/s/ Timings 30-38-38-96/ Voltage 1.35V/ EXPO/Flare X5
G.SKILL F4-3200C16D-32GIS 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Aegis
G.SKILL F4-3200C16D-32GIS 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ Aegis
G.SKILL F4-3200C16D-32GVK 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3200C16D-32GVK 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ RipjawsV
G.SKILL F4-3600C18D-32GVK 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3600C18D-32GVK 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Ripjaws V
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZRX 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZRX 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Trident Z RGB
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ Trident Z RGB
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZN 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZN 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2 x 16GB)/ PC4-25600 / DDR4 3200 Mhz/ Timings 16-18-18-38/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZN 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3600C18D-32GTZN 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ Neo
G.SKILL F4-3600C16D-32GTZNC 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Trident Z Neo
G.SKILL F4-3600C16D-32GTZNC 32GB (2 x 16GB)/ PC4-28800 / DDR4 3600 Mhz/ Timings 16-19-19-39/ Voltage 1.35V/ Trident Z Neo
G.SKILL F4-4000C18D-16GTZRB 16GB (2 x 8GB)/ PC4-32000 / DDR4 4000 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R
G.SKILL F4-4000C18D-16GTZRB 16GB (2 x 8GB)/ PC4-32000 / DDR4 4000 Mhz/ Timings 18-22-22-42/ Voltage 1.35V/ TZ R